犬種別に確認できる ドッグフード 2024年最新ランキング
国産
無添加
¥2,354~(一ヶ月)
国産
無添加
¥2,354~(一ヶ月)
総合
商品の一覧
商品の一覧
第1位 | 第2位 | 第3位 |
うまか | このこのごはん | カナガン ドッグフード |
公式サイト | ||
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
料金(税込) | ||
¥2,778 | ¥3,278 | ¥4,708 |
1日あたりの価格 | ||
約90円 | 約110円 | 約160円 |
食いつき | ||
抜群 | 良い | 良い |
お肉の匂い | ||
鰹節の匂い | 鰹節の匂い | 匂い少々きつめ |
犬種 | ||
全犬種対応 | 全犬種対応 | 全犬種対応 |
ライフステージ | ||
オールステージ | オールステージ | オールステージ |
消化 | ||
グルテンフリー | Not グレインフリー | グレインフリー |
添加物 | ||
なし | なし | なし |
原産国 | ||
日本 | 日本 | イギリス |
特典 | ||
只今50%OFF 定期便あり、送料 無料 | 定期コースは初回 送料無料 15%オフ | 定期便あり、まと め買い割引 10,000円以上で 送料無料 |
うまか
このこのごはん
トイプードル
チワワ
商品の一覧
商品の一覧
第1位 | 第2位 | 第3位 |
このこのごはん | うまか | カナガン ドッグフード |
公式サイト | ||
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
料金(税込) | ||
¥3,278 | ¥2,778 | ¥4,708 |
1日あたりの価格 | ||
約110円 | 約90円 | 約160円 |
食いつき | ||
良い | 抜群 | 良い |
お肉の匂い | ||
鰹節の匂い | 鰹節の匂い | 匂い少々きつめ |
犬種 | ||
全犬種対応 | 全犬種対応 | 全犬種対応 |
ライフステージ | ||
オールステージ | オールステージ | オールステージ |
消化 | ||
Not グレインフリー | グルテンフリー | グレインフリー |
添加物 | ||
なし | なし | なし |
原産国 | ||
日本 | 日本 | イギリス |
特典 | ||
定期コースは初回 送料無料 15%オフ | 只今50%OFF 定期便あり、送料 無料 | 定期便あり、まと め買い割引 10,000円以上で 送料無料 |
このこのごはん
うまか
しば犬
商品の一覧
商品の一覧
第1位 | 第2位 | 第3位 |
ペトコトフーズ | モグワン | このこのごはん |
公式サイト | ||
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
料金(税込) | ||
¥6,210 | ¥2,354 | ¥3,278 |
1日あたりの価格 | ||
約207円 | 約80円 | 約110円 |
食いつき | ||
良い | 抜群 | 良い |
お肉の匂い | ||
つみれの匂い | お肉の匂い | 鰹節の匂い |
犬種 | ||
全犬種対応 | 全犬種対応 | 全犬種対応 |
ライフステージ | ||
オールステージ | オールステージ | オールステージ |
消化 | ||
グルテンフリー | グレインフリー | Not グレインフリー |
添加物 | ||
なし | なし | なし |
原産国 | ||
日本 | イギリス | 日本 |
特典 | ||
初めてのお届け分は 全額返金保証 | 定期便あり、まとめ買い割引 10,000円以上で送料無料 | 定期コースは初回送料無料 15%オフ |
ペトコト
モグワン
\ 愛犬のご飯選び / 注意すべきポイント
注意したい成分
酸化防止剤・保存料・着色料
合成酸化防止剤
- BHA
- BHT
- エトキシン
着色料
- 青2号
- 黄4号
- 二酸化チタン
色の判別が曖昧な犬に着色料は不要かも…
消化しにくい原料
穀物(グレイン)
- 米
- 麦
- トウモロコシ
- キビ
などの量に注意!
消化に良い食材
新鮮な食材
脂質が
少ないもの
人間でも食べられる質
(ヒューマングレード)
○:鶏肉・魚
△:牛肉
色々あって
迷ってしまう。。。
© MediaPlay Inc.